fbpx

nueva promoción

arroyomolinos

Desde 315.400€

Promoción de 33 unifamiliares en Régimen de cooperativa Libre.

urbanización cerrada con piscina y zona recreativa para los niños.

Unifamiliares con 4 plantas, además de 4 amplios dormitorios, uno de ellos en planta baja.

1. Planta sótano cuenta, sala de juegos de 24m2 y un amplio trastero.

2.Planta baja, jardín delantero, entrada con porche, dormitorio, salón independiente y cocina.

3.Planta primera, zona de descanso con 3 dormitorios y dos baños, salida a una gran terraza desde el dormitorio principal.

4. Azotea practicable con doble solárium.

Dispone de parking privado para dos vehículos con acceso directo a la vivienda. 

Opción a mejoras de la vivienda y planta sótano terminada completamente.

No lo dejes escapar

Apúntate indicando tus datos personales, para ser de los primeros en conocer este nuevo proyecto en Arroyomolinos.

El proyecto

COOPERATIVA ECOPRADO SCM

entorno

Nueva promoción de vivienda en altura entre las calles Málaga, c/ Oropesa, c/ Sagunto y Avda. Mediterraneo en la zona de Arroyomolinos. Barrio ya consolidado, junto a una avenida con zonas comerciales, colegios, bancos, y todo tipo de servicios y establecimientos.

edificio

Podremos elegir entre un total de 33 viviendas, de 4 plantas y 4 dormitorios, en una urbanización cerrada.

Incluye parking privado para 2 vehículos.

urbanización

La promoción contará con viviendas unifamiliares con jardín, urbanización con piscina y zona recreativa para los niños. Está proyectado un diseño que hará que las viviendas cuenten con dormitorios amplios y salones con grandes ventanales para una buena iluminación.
Parcelas de 197 m2 a 369 m2
Zonas libres de jardines de 113 m2 a 275 m2

piscinas

parque infantil

zonas ajardinadas

sótano

planta baja

1ª planta

casetón

Si está interesado en esta promoción , póngase en contacto con nosotros

Promoción Arroyomolinos

Política de privacidad

 

Tipo Descripción Metros Precio
1 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº1  293,01 m 385.500 €
2 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº2 285,95 m 315.400 €
3 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº3 285,95 m 315.400 €
4 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº4 285,95 m 315.400 €
5 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº5 285,95 m 315.400 €
6 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº6 293,62 m 335.300 €
7 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº7 293,01 m 335.300 €
8 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº8 285,95 m 315.400 €
9 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº9 290,98 m 316.800 €
10 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº10 290,10 m 316.400 €
11 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº11 285,95 m 315.400 €
12 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº12 285,95 m 315.400 €
13 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº13 285,95 m 315.400 €
14 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº14 285,95 m 316.800 €
15 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº15 285,95 m 316.800 €
16 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº16 285,95 m 316.800 €
17 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº17 293,64 m 378.800 €
18 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº18 293,64 m 378.800 €
19 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº19 285,95 m 315.400 €
20 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº20 285,95 m 315.400 €
21 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº21 285,95 m 315.400 €
22 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº22 285,95 m 315.400 €
23 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº23 285,95 m 315.400 €
24 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº24 285,95 m 315.400 €
25 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº25 291,86 m 339.500 €
26 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº26 294,11 m 341.700 €
27 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº27 285,95 m 315.400 €
28 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº28 285,95 m 315.400 €
29 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº29 285,95 m 315.400 €
30 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº30 285,95 m 315.400 €
31 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº31 285,95 m 315.400 €
32 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº32 285,95 m 315.400 €
33 VIVIENDA UNIFAMILIAR Nº33 293,01 m 335.300 €
Gestoría asesoría en leganes grupo em gestión Gestoría de vehículos en leganes. Transferencias de Vehículos Empresas de Construcción y Reformas Empresas de Mantenimiento y Limpiezas en Madrid CB Villa de Leganés LGN Medios Lega Integra Quórum