16 viviendas en régimen de cooperativa libre
C. de Juan Portas, 29, Puente de Vallecas, 28053 Madrid
Obra Nueva en Vallecas — Residencial El Cielo de Vallecas
ref: Cielo de Vallecas
Obra nueva para los que quieren seguir creciendo en Vallecas

Obra nueva en Madrid

Aerotermia

Calidades de primera

Precio por M²

Licencia concedida
Viviendas de obra nueva en Puente de Vallecas desde 233.821€
Residencial El Cielo de Vallecas, una promoción exclusiva de solo 16 viviendas diseñada para quienes buscan dar un paso adelante sin alejarse de su barrio.
Situado en Calle Juan Portas, 29, en Puente de Vallecas, este proyecto combina diseño, funcionalidad y excelentes conexiones con el centro de Madrid.
La promoción cuenta con viviendas de 1 y 2 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero incluidos.
- Licencia concedida
- Inicio inmediato
- Terrazas privadas hasta 24 m²
- Aerotermia
- Excelente conexión con Madrid centro
*Tiene carácter informativo no contractual. Imágenes no contractuales
*Tiene carácter informativo no contractual. Imágenes no contractuales
Promoción de pisos de obra nueva en Vallecas
El Cielo de Vallecas es una promoción residencial compuesta por 16 viviendas de obra nueva diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural y ofrecer distribuciones funcionales y modernas.
Ubicada en una de las zonas con mayor crecimiento de Madrid, esta promoción inmobiliaria en Vallecas combina diseño contemporáneo, eficiencia energética y una ubicación estratégica.
Las viviendas disponibles incluyen:
- Pisos de 1 dormitorio desde 41 m²
- Pisos de 2 dormitorios hasta 58 m²
- Áticos con grandes terrazas privadas
- Garaje y trastero incluidos

41-58m2

1

1 y 2

Desde 233.821€

16

Terrazas hasta 24m2
*Tiene carácter informativo no contractual. Imágenes no contractuales
Obra nueva eficiente y moderna en Madrid
Las viviendas han sido diseñadas bajo criterios de confort, sostenibilidad y eficiencia energética.
- Aerotermia
- Aislamiento térmico SATE
- Carpintería exterior con rotura de puente térmico
- Ventanas con doble acristalamiento
- Videoportero
- Preinstalación para vehículo eléctrico
Gracias a estas características, las viviendas ofrecen un mayor ahorro energético y un alto nivel de confort durante todo el año.
Bajo A
| Vestíbulo distrib | 2,27 m2 |
| estar-comedor | 18,40 m2 |
| dormitorio 1 | 10,15 m2 |
| dormitorio 2 | 9,47 m2 |
| baño | 3,16 m2 |
| cocina | 5,05 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 58,39m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 48,49m2 |
| M2 PATIO TERRAZA | 23,42m2 |
Desde 288.550,00 € + IVA
Bajo B
| Vestíbulo distrib | 3,33 m2 |
| estar-comedor-cocina | 17,59 m2 |
| dormitorio 1 | 11,89 m2 |
| baño | 3,42 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 41,69m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,23m2 |
Desde 233.821,00 € + IVA
Bajo c
| Vestíbulo distrib | 3,10 m2 |
| estar-comedor-cocina | 18,56 m2 |
| dormitorio 1 | 11,84 m2 |
| baño | 3,40 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 42,79m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,91m2 |
Desde 237.415,00 € + IVA
Primera A
| Vestíbulo distrib | 2,27 m2 |
| estar-comedor | 18,40 m2 |
| dormitorio 1 | 10,15 m2 |
| dormitorio 2 | 9,47 m2 |
| baño | 3,16 m2 |
| cocina | 5,05 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 58,39m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 48,49m2 |
Desde 307.887,00 € + IVA
Primera B
| Vestíbulo distrib | 3,33 m2 |
| estar-comedor-cocina | 17,60 m2 |
| dormitorio | 11,89 m2 |
| baño | 3,42 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 41,69m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,24m2 |
Desde 247.700,00 € + IVA
Primera C
| Vestíbulo distrib | 3,11 m2 |
| estar-comedor-cocina | 18,33 m2 |
| dormitorio | 11,84 m2 |
| baño | 3,40 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 42,18m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,68m2 |
Desde 249.795,00 € + IVA
Primera D
| Vestíbulo distrib | 4,91 m2 |
| estar-comedor-cocina | 17,91 m2 |
| dormitorio | 10,17 m2 |
| baño | 3,23 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 43,10m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,22m2 |
Desde 247.071,00 € + IVA
Primera E
| Vestíbulo distrib | 4,68 m2 |
| estar-comedor | 13,27 m2 |
| dormitorio 1 | 10,11 m2 |
| dormitorio 2 | 7,37 m2 |
| cocina | 5,01 m2 |
| baño | 3,46 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 53,41m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 43,90m2 |
Desde 284.763,00 € + IVA
segunda a
| Vestíbulo distrib | 2,27 m2 |
| estar-comedor | 18,40 m2 |
| dormitorio 1 | 10,15 m2 |
| dormitorio 2 | 9,47 m2 |
| cocina | 3,16 m2 |
| baño | 5,05 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 58,39m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 48,49m2 |
Desde 311.512,00 € + IVA
segunda B
| Vestíbulo distrib | 3,33 m2 |
| estar-comedor-cocina | 17,60 m2 |
| dormitorio | 11,89 m2 |
| baño | 3,42 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 41,69m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,24m2 |
Desde 250.653,00 € + IVA
segunda C
| Vestíbulo distrib | 3,11 m2 |
| estar-comedor-cocina | 18,33 m2 |
| dormitorio | 11,84 m2 |
| baño | 3,40 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 42,79m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,68m2 |
Desde 252.922,00 € + IVA
segunda D
| Vestíbulo distrib | 4,91 m2 |
| estar-comedor-cocina | 17,91 m2 |
| dormitorio | 10,17 m2 |
| baño | 3,23 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 43,09m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 36,21m2 |
Desde 250.723,00 € + IVA
segunda E
| Vestíbulo distrib | 4,68 m2 |
| estar-comedor | 13,27 m2 |
| dormitorio 1 | 10,11 m2 |
| dormitorio 2 | 7,37 m2 |
| cocina | 5,01 m2 |
| baño | 3,46 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 53,41m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 43,90m2 |
Desde 287.138,00 € + IVA
ático a
| Vestíbulo distrib | 2,94 m2 |
| estar-comedor | 16,97 m2 |
| dormitorio 1 | 10,27 m2 |
| dormitorio 2 | 6,03 m2 |
| cocina | 3,44 m2 |
| baño | 6,57 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 58,02m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 46,24m2 |
| M2 PATIO TERRAZA | 15,87m2 |
ático B
| Vestíbulo distrib | 6,62 m2 |
| estar-comedor-cocina | 19,39 m2 |
| dormitorio 1 | 11,41 m2 |
| dormitorio 2 | 6,03 m2 |
| baño | 3,69 m2 |
| M2 CONST. VIVIENDA | 57,15m2 |
| M2 UTILES VIVIENDA | 47,15m2 |
| M2 PATIO TERRAZA | 24,72m2 |
Dossier y Precios
Ubicación
C. de Juan Portas, 29, Puente de Vallecas, 28053 Madrid
5 min
Portazgo
10 min
Méndez álvaro
10 min
Atocha
15 min
Parque El Retiro
Solicitar Info
ref: Cielo de Vallecas
© 2026 – Grupo EM Inmobiliaria
Powered by Grupo EM

















