Descubre esta exclusiva promoción de 20 viviendas unifamiliares en Arroyomolinos, pensadas para quienes buscan espacio, comodidad y calidad de vida.
Chalets en Arroyomolinos diseñados para mejorar tu vida
4 dormitorios (uno en planta baja)
4 baños (3 completos y 1 aseo)
Salón-comedor de más de 34 m²
Cocina independient
Parcela con jardín privado y zona de aparcamiento
Terraza en planta primera
Zonas comunes con piscina, solárium y zona infantil
📍 Arroyomolinos, Madrid
¡Haz realidad tu nuevo hogar!
TIPO VIV | Nº DORM | UDS | M2. UTIL VIV. |
M2 CONST | M2 PARCELA | PRECIO VIV |
V-01 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 534,62 | 610.578,84 € |
V-02 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 272,92 | 578.230,39 € |
V-03 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 287,6 | 580.054,30 € |
V-04 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 287,39 | 580.028,35 € |
V-05 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 287,28 | 580.014,76 € |
V-06 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 287,32 | 580.019,70 € |
V-07 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 287,43 | 580.033,29 € |
V-08 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 382,86 | 591.825,69 € |
V-09 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 327,81 | 585.023,10 € |
V-10 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 290,5 | 580.412,66 € |
V-11 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 297,19 | 581.239,35 € |
V-12 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 308,39 | 582.623,34 € |
V-13 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 294,71 | 580.932,89 € |
V-14 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 306,02 | 582.330,48 € |
V-15 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 276,68 | 578.704,90 € |
V-16 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 281,8 | 579.337,59 € |
V-17 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 286,68 | 579.940,62 € |
V-18 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 353,22 | 588.163,04 € |
V-19 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 331,13 | 585.433,35 € |
V-20 | 4 | 1 | 140,52 | 172,74 | 303,13 | 581.973,36 € |
Tipo: Chalets Venta
Precio: 578.230€ / Desde
Habitaciones: 4
Baños: 4
Garaje: 1 y 2
Nombre
Grupo EM Inmobiliaria
Teléfono
Web
Pago Mensual
€
Total a pagar en 24 Años
€
Conceptos de pago
60%
Interés40%
Principal